Ihr digitaler Kalender für die Rezeptabholung, alle Termine - immer dabei!
Juni-Abrechnung | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | ||||
Montag | 26.06.2023 | ||||
Montag | 03.07.2023 | ||||
Juli-Abrechnung | |||||
Freitag | 14.07.2023 | ||||
Montag | 24.07.2023 | ||||
Dienstag | 01.08.2023 | ||||
August-Abrechnung | |||||
Montag | 14.08.2023 | ||||
Donnerstag | 24.08.2023 | ||||
Freitag | 01.09.2023 | ||||
Juni-Abrechnung | |
Montag (nur NRW) | 12.06.2023 |
Dienstag (NDT / Berlin) | 13.06.2023 |
Freitag (nur NRW) | 23.06.2023 |
Montag (NDT / Berlin) | 26.06.2023 |
Montag (AVN-Gesamt) | 03.07.2023 |
Juli-Abrechnung | |
Donnerstag (nur NRW) | 13.07.2023 |
Freitag (NDT / Berlin) | 14.07.2023 |
Freitag (nur NRW) | 21.07.2023 |
Montag (NDT / Berlin) | 24.07.2023 |
Dienstag (AVN-Gesamt) | 01.08.2023 |
August-Abrechnung | |
Freitag (nur NRW) | 11.08.2023 |
Montag (NDT / Berlin) | 14.08.2023 |
Dienstag (nur NRW) | 22.08.2023 |
Donnerstag (NDT / Berlin) | 24.08.2023 |
Freitag (AVN-Gesamt) | 01.09.2023 |
Die Termine müssen unbedingt eingehalten werden. Sie gewährleisten eine optimale Bearbeitung Ihrer Rezepte und geben Ihnen die Garantie, dass die Rezepte in der laufenden Abrechnung erscheinen.
Einzugsgebiet NARZ und NDT / Berlin:
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Einzugsgebiet NRW:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.
HINWEIS:
Bitte übermitteln Sie zur jeweiligen Rezeptabholung immer die zu Ihren Hashcoderezepten zugehörigen, elektronischen Datensätze!