Belieferung von Verordnungen mit Sonder-PZN
Die Deutsche BKK teilt mit, dass bei der Rezeptprüfung aufgefallen sei, dass Sonder-Pharmazentralnummern (9999xxx) teilweise falsch verwendet werden. Die Prüfung dieser Rezepte stelle einen enormen Verwaltungsaufwand dar. Daher würden ab sofort folgende Rezepte an die Rechenzentren mit der Begründung nicht ordnungsgemäße Ausstellung der Verordnung zurückgegeben:
- Verordnungen mit dem Aufdruck Lieferung laut beiliegender Materialliste o.ä.
- Verordnungen, die eine Sonder-PZN tragen, die aufgeführten Arzneimittel jedoch eine eigene PZN haben und entsprechend abgerechnet werden können
- Hilfsmittel, die eine eigene PZN haben, hier jedoch die Sonder-PZN angegeben wurde
- Verordnungen, die nicht auf dem Muster 16 vorgenommen worden sind.
Auch im Interesse einer reibungslosen und pünktlichen Rezeptabrechnung bitten wir Sie, eine fehlerhafte Verwendung von Sonder-PZN so weit wie möglich zu vermeiden.
zugelassene Sonderkennzeichen gem. TA 1 zum Rahmenvertrag § 300 SGB V
PZN | Bezeichnung | Rabatt |
|---|---|---|
9999005 | verschreibungspfl. Arzneimittel ohne PZN | 2,05 € |
9999175 | nicht verschreibungspfl. Arzneimittel ohne PZN | 5 % |
9999011 | Rezeptur (auch Rezeptursubstanzen ungemischt) | 5 % |
9999028 | Hilfsmittel ohne PZN | i.d.R. 0 % * |
9999034 | Verbandmittel/Pflaster ohne PZN | i.d.R. 0 % * |
9999040 | verschreibungspfl. Homöopathika ohne PZN | 2,05 € |
9999181 | nicht verschreibungspfl. Homöopathika ohne PZN | 5 % |
9999057 | Stückelung verschreibungspfl. Arzneimittel (Sonderkennzeichen nur in Ausnahmefällen verwenden!) | 4,10 € |
9999198 | Stückelung nicht verschreibungspfl. Arzneimittel (Sonderkennzeichen nur in Ausnahmefällen verwenden!) | 5 % |
9999063 | Mietgebühren für Hilfsmittel | 0 % |
9999086 | Methadon-Zubereitungen | 0 % |
9999117 | einzeln importierte verschreibungspfl. Arzneimittel (§ 73 Abs. 3 AMG) | 2,05 € |
9999206 | einzeln importierte nicht verschreibungspfl. Arzneimittel (§ 73 Abs. 3 AMG) | 5 % |
2566958 | Applikationshilfen ohne PZN und HM-Positionsnr. bei parenteralen Lösungen | 0 % |
9999637 | abrechnungsfähige Beschaffungskosten | 0 % |
2567001 | BTM – Gebühren | 0 % |
2567018 | noctu - Gebühren | 0 % |
2567024 | Nichtverfügbarkeit bei Abgabe von rabattbegünstigten Arzneimitteln und von Importarzneimitteln | entfällt |
2567047 | Wiederabgabe von Arzneimitteln | 0 % |
9999643 | Verordnungen im Rahmen der künstlichen Befruchtung | entfällt |
2567107 | Abrechnung von L-Polamidon-Einzeldosen | 0 % |
2567113 | Abrechnung von Subutex-Einzeldosen | 0 % |
2567136 | Abrechnung von Suboxone-Einzeldosen | 0 % |
2567142 | Abrechnung des Zuschlages bei Abgabe von Oseltamivir-Zubereitungen | 0 % |
2567484 | Erythrozytenkonzentrate ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567490 | Thrombozytenkonzentrate ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567509 | Plasmen ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567515 | Granulozyten ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567521 | Vollblutkonserven ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567538 | Leukozytenkonzentrate ohne Pharmazentralnummer | 0 % |
2567544 | Blutprodukte ohne PZN, soweit nicht mit den Sonderkennzeichen 2567484, 2567490, 2567509, 2567515, 2567521 oder 2567538 erfasst | 0 % |
2567656 | Abrechnung von Diamorphin (nur zur Verwendung durch sonstige Anbieter im Sinne des § 300 Absatz 1 SGB V im Rahmen des § 47b Arzneimittelgesetz) | 0% |
zugelassene Sonderkennzeichen gemäß Technischer Anlage 1 zum Rahmenvertrag § 300 SGB V, für die eine elektronische Zusatzdatenlieferung notwendig ist
PZN | Bezeichnung | Rabatt |
|---|---|---|
9999092 | Zytostatika-Zubereitungen | 0% |
9999100 | individuell hergestellte Mittel zur parenteralen Ernährung | 0 % |
9999123 | individuell hergestellte parenterale antibiotikahaltige Infusionslösungen | 0 % |
9999146 | individuell hergestellte Schmerzlösungen | 0 % |
9999152 | sonstige individuell hergestellte parenterale Lösungen soweit nicht mit den Sonderkennzeichen 9999092, 9999100, 9999123, 9999169 oder 9999146 erfasst | 0 % |
9999169 | individuell hergestellte parenterale virustatikahaltige Infusionslösungen | 0 % |
2566993 | Abgabe von aus Fertigarzneimitteln entnommenen, patientenindividuellen Teilmengen im Rahmen einer Dauermedikation (z.B. Wochenblister) | 0 % |
2567053 | Auseinzelung | 0 % |
2567461 | Individuell hergestellte parenterale Lösungen mit Folinaten, die keine weiteren Wirkstoffe enthalten | 0 % |
2567478 | Individuell hergestellte parenterale Lösungen mit Monoklonalen Antikörpern | 0 % |
Weitere Kassen- oder landesspezifische zugelassene Sonderkennzeichen
PZN | Bezeichnung | Rabatt |
|---|---|---|
2566800 | Bundesknappschaft und AOK Sachsen-Anhalt: Fallpauschalen Hilfsmittel und BKK BVM Homöopathievertrag | 0 % |
2566817 | Bundesknappschaft und AOK Sachsen-Anhalt: Fallpauschalen enterale Ernährung und BKK Dr. Oetker Homöopathievertrag | 0 % |
2566906 | AOK Niedersachsen:Pauschale für Stomaversorgung | 0 % |
2567099 | AOK Schleswig-Holstein: Monatspauschale für Inkontinenz-Dauerverordnungen | 0 % |
2566846 | AOK Niedersachsen: Monatspauschale Technik im Vertrag über die Versorgung mit Hilfsmitteln, Verbandstoffen sowie Sonden- und Trinknahrung bei enteraler Ernährung | 0 % |
2566852 | AOK Niedersachsen: Monatspauschale Verbandstoffe im Vertrag über die Versorgung mit Hilfsmitteln, Verbandstoffen sowie Sonden- und Trinknahrung bei enteraler Ernährung | 0 % |
2567449 | Barmer/GEK- Techniker-Hilfsmittelliefervertrag: Erbringung eines Eigenanteils durch den Versicherten (jeweils § 3 der Anlagen) | 0 % |
2567455 | Barmer/GEK- Techniker-Hilfsmittelliefervertrag: Lymphatische Versorgungen (§ 3 Ziffer 6 der Anlage 17) | 0 % |
2567573 | VdEK-Teststreifenversorgung: Kennzeichen für aut-idem | entfällt |
2567596 | VdEK-Teststreifenversorgung: Gebühr für die Umstellung eines Patienten auf Produkte der Gruppe B | 0 % |
2567691 | AOK Nordost: Blutzuckerteststreifen Aufwandspauschale (bis 30.04.2012) | 0 % |
Stand: 01.03.2012
*hier gelten die länderbezogenen Regelungen der ALV aus ABDA-Stamm Plus V
